| 品类 | 型号 | 续保价格 | 续缴保费 |
|---|---|---|---|
| 改色膜 | 全系列 | 500.00元/年 | 点击续保 |
| 隐形车衣 | MATTE BLACK | 1200.00元/年 | 点击续保 |
| 隐形车衣 | GLOSSY BLACK | 1200.00元/年 | 点击续保 |
| 隐形车衣 | MATTE | 1200.00元/年 | 点击续保 |
| 隐形车衣 | X12 MAX | 1800.00元/年 | 点击续保 |
| 隐形车衣 | X10 LUX | 1200.00元/年 | 点击续保 |
| 隐形车衣 | X8 PRO | 900.00元/年 | 点击续保 |
| 隐形车衣 | X7 ECO | 600.00元/年 | 点击续保 |
| 车辆部位 | 全车贴膜施工费用(元) | 局部所占比重 | 局部贴膜施工费用(元) |
|---|---|---|---|
| 前门 | 2000 | 10% | 200 |
| 后门 | 2000 | 10% | 200 |
| 前叶 | 2000 | 10% | 200 |
| 后叶 | 2000 | 20% | 400 |
| 前杠 | 2000 | 25% | 500 |
| 后杠 | 2000 | 25% | 500 |
| 引擎盖 | 2000 | 15% | 300 |
| 车顶 | 2000 | 15% | 300 |
| 后备箱 | 2000 | 10% | 200 |
卷轴编号: 保险期限: